Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ad_client_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| ad_org_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| cof_calculociap_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| cof_calculociap_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_icmsapropriado | numeric | 0 | 0 |
|
|
||||||
| cof_indiceparticipacao | numeric | 0 | 0 |
|
|
||||||
| cof_outroscreditos | numeric | 0 | 0 |
|
|
||||||
| cof_saldoinicialicms | numeric | 0 | 0 |
|
|
||||||
| cof_totalparcelas | numeric | 0 | 0 |
|
|
||||||
| cof_valortributado | numeric | 0 | 0 |
|
|
||||||
| created | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
| createdby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| enddate | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
| isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar |
|
|
||||||
| processed | bpchar | 1 | 'N'::bpchar |
|
|
||||||
| startdate | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
| updated | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
| updatedby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| value | varchar | 40 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_total | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| cof_calculociap_key | Primary key | Asc | cof_calculociap_id |
| cof_calculociap_uu_idx | Must be unique | Asc | cof_calculociap_uu |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| cof_calculociap_isactive_check | ((isactive = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
| cof_calculociap_processed_check | ((processed = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |