Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ad_client_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| ad_org_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| cof_controlemulta_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| cof_controlemulta_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| created | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
| createdby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar |
|
|
||||||
| updated | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
| updatedby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| value | varchar | 40 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_observation | varchar | 255 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_tiporegistro | bpchar | 1 | null |
|
|
||||||
| cof_orgaoautuador | varchar | 120 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_codorgao | varchar | 15 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_autoinfracao | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| cof_datapostagemnotificacao | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_datarecnotificacao | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_datapostagemmulta | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_datarecmulta | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| c_invoice_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| cof_equipments_id | numeric | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_platenumber | varchar | 8 | NULL::character varying |
|
|
||||||
| cof_brand | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_model | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| varchar | 11 | √ | NULL::character varying |
|
|
||||||
| cof_especie | varchar | 2 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_tipo | varchar | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| c_city_id | numeric | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_codmunicipio | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| c_region_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| c_country_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| cof_driver_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| lbr_cpf | varchar | 14 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_licensenumber | varchar | 11 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| ad_user_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| cof_local | varchar | 150 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_datainfracao | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
| cof_municipio | varchar | 50 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_enquadramento | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
| cof_desdobramento | varchar | 10 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_descricaoinfracao | varchar | 250 | null |
|
|
||||||
| cof_baselegalctb | varchar | 50 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_valor | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
| cof_pontos | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| cof_autoridadeagente | varchar | 25 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_codinfraestrenainf | varchar | 20 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_limiteregulamentado | varchar | 6 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_medicaorealizada | varchar | 6 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_valorconsiderado | varchar | 6 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_equipamentoinstrumento | varchar | 25 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_observacoesautuacao | varchar | 250 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_datavencimento | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_dataterminorecurso | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_recurso | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||
| cof_defesaprevia | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||
| cof_enviodefesaprevia | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_resultadodefesaprevia | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_primeirainstancia | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||
| cof_envio1inst | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_resultado1inst | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_segundainstancia | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||
| cof_envio2inst | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_resultado2inst | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_observacoes | varchar | 500 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_uf_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| cof_controlemulta_key | Primary key | Asc | cof_controlemulta_id |
| cof_controlemulta_c_invoice_id_idx | Performance | Asc | c_invoice_id |
| cof_controlemulta_uu_idx | Must be unique | Asc | cof_controlemulta_uu |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| cof_controlemulta_isactive_check | ((isactive = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |