Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ad_client_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| ad_org_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| cof_dda_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| cof_dda_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_descricaotipopagador | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| created | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
| createdby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar |
|
|
||||||
| updated | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
| updatedby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| cof_tipopessoabeneficiario | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_numerocpfcnpjbeneficiario | varchar | 14 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| varchar | 255 | √ | NULL::character varying |
|
|
||||||
| cof_tipopessoapagador | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_numerocpfcnpjpagador | varchar | 14 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| varchar | 255 | √ | NULL::character varying |
|
|
||||||
| cof_nomefantasiapagador | varchar | 255 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_descricaologradouropagador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_descricaocidadepagador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_siglaufpagador | varchar | 2 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_numeroceppagador | varchar | 8 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_tipopessoaavalista | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_numerocpfcnpjavalista | varchar | 14 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_nomeavalista | varchar | 255 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_valorboleto | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_datavencimentoboleto | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_codigotiposituacaoboleto | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_descricaosituacaoboleto | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_numeroidentificadorboletocip | varchar | 60 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_numerocodigobarras | varchar | 48 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_numerocpfcnpjpagadoreletronico | varchar | 14 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_titulo_nossonumero | varchar | 22 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| documentno | varchar | 30 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_aceite | bpchar | 1 | 'N'::bpchar |
|
|
||||||
| cof_datapagamento | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_valorpagamento | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_codigoespeciedocumento | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| cof_dataemissao | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_datalimitepagamento | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_codigotipojuros | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| cof_datajuros | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_valorpercentualjuros | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_codigotipomulta | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| cof_datamulta | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_valorpercentualmulta | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_valorabatimento | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_codigotipodesconto1 | varchar | 2 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_datadesconto1 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_valorpercentualdesconto1 | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_codigotipodesconto2 | varchar | 2 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_datadesconto2 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_valorpercentualdesconto2 | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_codigotipodesconto3 | varchar | 2 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_datadesconto3 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_valorpercentualdesconto3 | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_numerodiasprotesto | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| cof_quantidadepagamentoparcial | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| cof_codigoautorizacaovalordivergente | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| cof_codigoindicadorvalormaximo | varchar | 2 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_valorpercentualmaximo | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_codigoindicadorvalorminimo | varchar | 2 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_valorpercentualminimo | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| c_bpartner_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| cof_c_bankintegration_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| c_bank_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| c_bankaccount_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| cof_idpagamento | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| cof_numeroautenticacaopagamento | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| cof_identificadorconsulta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| cof_nomefantasiabeneficiario | varchar | 255 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
| c_invoice_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
| c_payment_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| cof_dda_key | Primary key | Asc | cof_dda_id |
| cof_dda_uu_idx | Must be unique | Asc | cof_dda_uu |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| cof_dda_cof_aceite_check | ((cof_aceite = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
| cof_dda_isactive_check | ((isactive = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |