Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cof_operadorascartao_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| cof_operadorascartao_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| ad_client_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| ad_org_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar |
|
|
||||||||||||
| created | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||||||||
| createdby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| updated | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||||||||
| updatedby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| cof_tagnome | varchar | 60 | null |
|
|
||||||||||||
| varchar | 60 | null |
|
|
|||||||||||||
| cof_criteriobusca | varchar | 255 | null |
|
|
||||||||||||
| cof_tagdatatransacao | varchar | 60 | null |
|
|
||||||||||||
| cof_tagdataconta | varchar | 60 | null |
|
|
||||||||||||
| cof_tagvalorpagamento | varchar | 60 | null |
|
|
||||||||||||
| cof_tagtipopagamento | varchar | 60 | null |
|
|
||||||||||||
| cof_refdebito | varchar | 255 | null |
|
|
||||||||||||
| cof_refcredito | varchar | 255 | null |
|
|
||||||||||||
| cof_toleranciadataconta | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||||||||
| cof_toleranciadatatransacao | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||||||||
| cof_toleranciavalor | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| cof_linhaadesconsiderar | numeric | 10 | '0'::numeric |
|
|
||||||||||||
| cof_tagcodigoautorizacao | varchar | 60 | null |
|
|
||||||||||||
| cof_dateformat | varchar | 60 | null |
|
|
||||||||||||
| cof_digitoseparador | varchar | 10 | 'P'::character varying |
|
|
||||||||||||
| c_bankaccount_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| cof_produto | varchar | 60 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| cof_agencia | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_banco | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_bandeira | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_cnpjinstituicao | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_canalvenda | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_codigovenda | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_conta | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_dataautorizacaovenda | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_datalancamento | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_datapagamento | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_desconto | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_descricao | varchar | 250 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_estabelecimento | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_formapagamento | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_gravame | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_nsu | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_nomeinstituicao | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_numerocartao | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_numeromaquina | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_numeroparcela | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_quantidadeparcela | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_recebimentoautomatico | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_repasse | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_resumooperacao | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_tid | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_tarifa | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_taxas | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_tipocaptura | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_tipolancamento | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_valorbruto | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_valorcobrado | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_valordescontado | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_valorliquido | varchar | 60 | √ | '0'::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_valorpendente | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_tipotransacao | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_criteriodespesa | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| cof_criteriorecebimento | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| cof_creditdate | varchar | 60 | null |
|
|
||||||||||||
| cof_toleranciadatacredito | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||||||||
| cof_iscalculartarifa | bpchar | 1 | 'N'::bpchar |
|
|
||||||||||||
| cof_datatransacaoformat | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_datacontaformat | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_datacreditoformat | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| cof_tipoconciliacao | bpchar | 1 | 'C'::bpchar |
|
|
||||||||||||
| cof_operadoravenda_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| cof_operadorascartao_key | Primary key | Asc | cof_operadorascartao_id |
| cof_operadorascartao_nome | Must be unique | Asc | cof_tagnome |
| cof_operadorascartao_uu_idx | Must be unique | Asc | cof_operadorascartao_uu |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| cof_operadorascartao_cof_iscalculartarifa_check | ((cof_iscalculartarifa = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
| cof_operadorascartao_isactive_check | ((isactive = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |